Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

23 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Dim 15/021.1°C8.4°C{'24h': 4.3}
Lun 16/023.9°C8.6°C{'24h': 4.5}
Mar 17/024.6°C8.5°C{'24h': 4.6}
Mer 18/021.9°C5.9°C{'24h': 0}
Jeu 19/02-0.9°C6°C{'24h': 7.7}
Ven 20/02-2.4°C6.6°C{'24h': 0}
Sam 21/021.5°C11°C{'24h': 3}
Dim 22/026.6°C12.1°C{'24h': 2.6}
Lun 23/027.6°C14.1°C{'24h': 2.4}
Mar 24/027.1°C15.1°C{'24h': 0.8}
Mer 25/026.4°C14.9°C{'24h': 1.2}
Jeu 26/026.1°C14.1°C{'24h': 1.4}
Ven 27/025.4°C12.6°C{'24h': 4.2}
Sam 28/025°C12.4°C{'24h': 4}
Dim 01/034.1°C12.4°C{'24h': 3}

23 minutes agoDimanche 15/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
13:004.1°C (1.7°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
14:005.4°C (3.1°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
15:005°C (2.4°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
16:005.4°C (2.6°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
17:004.7°C (2.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
18:004.6°C (1.7°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
19:003.9°C (0.4°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
20:004.1°C (0.1°C)90%5{'1h': 0.6}{'1h': 0}
21:003.9°C (-0.3°C)90%5{'1h': 1}{'1h': 0}
22:004.7°C (1°C)90%5{'1h': 1.3}{'1h': 0}
23:006°C (2.4°C)90%5{'1h': 0.5}{'1h': 0}

23 minutes agoLundi 16/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:005.6°C (2.1°C)90%5{'1h': 0.4}{'1h': 0}
01:007°C (3.9°C)70%5{'1h': 0.4}{'1h': 0}
02:007.6°C (4.7°C)70%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
03:008.4°C (5.6°C)70%5{'1h': 0.2}{'1h': 0}
04:008°C (5.2°C)90%5{'1h': 0.5}{'1h': 0}
05:008°C (5.2°C)70%5{'1h': 0.3}{'1h': 0}
06:007.7°C (5.1°C)70%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
07:007.2°C (4.4°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
08:007.1°C (4.2°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
09:007.2°C (4.5°C)70%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
10:007.5°C (4.9°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
11:008.2°C (5.6°C)90%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
12:008.1°C (5.1°C)90%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
13:008.2°C (5.1°C)90%6{'1h': 0.2}{'1h': 0}
14:008.6°C (5.6°C)90%6{'1h': 0.5}{'1h': 0}
15:008.2°C (5.2°C)90%6{'1h': 0.3}{'1h': 0}
16:007.7°C (4.6°C)90%5{'1h': 0.5}{'1h': 0}
17:007.2°C (4.1°C)90%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
18:006.6°C (3.9°C)70%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
19:006.1°C (3.6°C)90%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
20:006.2°C (3.6°C)90%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
21:006.4°C (3.6°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
22:006.1°C (3.4°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
23:006.1°C (3.6°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}

23 minutes agoMardi 17/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:006.6°C (3.9°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
01:006.6°C (3.7°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
04:005.6°C (2.7°C)90%4{'3h': 1}{'3h': 0}
07:005.4°C (2.2°C)90%4{'3h': 0.8}{'3h': 0}
10:006.2°C (3.6°C)90%4{'3h': 1}{'3h': 0}
13:008.2°C (6.1°C)70%4{'3h': 0.9}{'3h': 0}
16:007.6°C (4.7°C)40%5{'3h': 0.5}{'3h': 0}
19:005.6°C (2.6°C)40%4{'3h': 0.4}{'3h': 0}
22:004.9°C (2.5°C)40%3{'3h': 0}{'3h': 0}

23 minutes agoMercredi 18/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:003.7°C (1.6°C)30%2{'3h': 0}{'3h': 0}
04:002°C (0°C)30%2{'3h': 0}{'3h': 0}
07:002.4°C (2.4°C)70%1{'3h': 0}{'3h': 0}
10:003.5°C (1.5°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
13:005°C (3.1°C)40%2{'3h': 0}{'3h': 0}
16:005.7°C (4.1°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
19:003.2°C (0.6°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}

23 minutes agoJeudi 19/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:002.1°C (-0.99°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}
07:000°C (-3.52°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 4.9}
13:004.4°C (1.11°C)100%4{'6h': 2.8}{'6h': 0}
19:002.7°C (-0.98°C)75%4{'6h': 0}{'6h': 0}

23 minutes agoVendredi 20/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:00-0.8°C (-4.48°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
07:00-1.6°C (-4.34°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
13:003.7°C (1.84°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
19:004°C (1.29°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}

23 minutes agoSamedi 21/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:003.2°C (-0.37°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 0}
07:003.1°C (-0.49°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 0}
13:009.2°C (6.58°C)100%5{'6h': 0.8}{'6h': 0}
19:009.6°C (7.08°C)100%5{'6h': 1}{'6h': 0}

23 minutes agoDimanche 22/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:008.5°C (6.14°C)100%4{'6h': 1.2}{'6h': 0}
07:007.6°C (5.04°C)100%4{'6h': 0.6}{'6h': 0}
13:0011.6°C (11.6°C)100%4{'6h': 0.8}{'6h': 0}
19:009.5°C (7.37°C)100%4{'6h': 0.8}{'6h': 0}

23 minutes agoLundi 23/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:009.4°C (7.25°C)100%4{'6h': 0.4}{'6h': 0}
07:008.2°C (5.78°C)100%4{'6h': 0.6}{'6h': 0}
13:0013.5°C (13.5°C)100%4{'6h': 0.6}{'6h': 0}
19:0011.1°C (11.1°C)100%4{'6h': 0.4}{'6h': 0}

23 minutes agoMardi 24/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:009.1°C (7.42°C)100%3{'6h': 0.8}{'6h': 0}
07:008.2°C (5.78°C)100%4{'6h': 0.2}{'6h': 0}
13:0014.4°C (14.4°C)100%4{'6h': 0.4}{'6h': 0}
19:0011.9°C (11.9°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 0}

23 minutes agoMercredi 25/02

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:008.6°C (6.82°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}