Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

25 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Sam 18/047.7°C23.1°C{'24h': 0}
Dim 19/0411.5°C17°C{'24h': 1.3}
Lun 20/047.4°C16.2°C{'24h': 0}
Mar 21/046.4°C16.9°C{'24h': 0}
Mer 22/045.9°C18.6°C{'24h': 0}
Jeu 23/046.2°C20.4°C{'24h': 0}
Ven 24/048°C20.7°C{'24h': 0}
Sam 25/047.5°C21.6°C{'24h': 0}
Dim 26/046.1°C16.4°C{'24h': 0}
Lun 27/046.1°C19°C{'24h': 0}
Mar 28/046.6°C19.6°C{'24h': 0}
Mer 29/047.6°C20.4°C{'24h': 0}
Jeu 30/048.6°C19.2°C{'24h': 0.8}
Ven 01/058.6°C20.5°C{'24h': 0.4}
Sam 02/059.1°C20.6°C{'24h': 1.8}

25 minutes agoSamedi 18/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
14:0023.1°C (23.7°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0023.1°C (23.5°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0023.1°C (22.9°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0022.5°C (22.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0021.7°C (21.2°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0020.9°C (20.2°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0020.1°C (19.2°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0018.6°C (18.2°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0017.5°C (17.1°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0016.9°C (16.5°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}

25 minutes agoDimanche 19/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0016.6°C (16.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0016.1°C (16.2°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0015.1°C (15.5°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
03:0015°C (15°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
04:0014.6°C (14.6°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0013.5°C (13.5°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
06:0012.5°C (12.5°C)90%3{'1h': 0.3}{'1h': 0}
07:0012.1°C (12.1°C)90%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
08:0012.9°C (12.9°C)90%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
09:0013.6°C (13.6°C)90%4{'1h': 0.3}{'1h': 0}
10:0013.6°C (13.6°C)90%4{'1h': 0.3}{'1h': 0}
11:0014°C (14°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0014.6°C (14.6°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0015.2°C (16.1°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0015.1°C (15.1°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0016.6°C (16.6°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0016.6°C (16.1°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0016.6°C (15.5°C)10%4{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0017°C (15.6°C)10%4{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0016.6°C (15.1°C)10%4{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0014.6°C (14.6°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0012.9°C (12.9°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0012°C (12°C)40%2{'1h': 0.1}{'1h': 0}
23:0012.1°C (12.1°C)50%3{'1h': 0}{'1h': 0}

25 minutes agoLundi 20/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0011°C (11°C)50%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0010.6°C (10.6°C)50%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0010.7°C (10.7°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
05:008.7°C (7.4°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
08:008.4°C (6.9°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0012.7°C (12.7°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0014.6°C (14.6°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0015.1°C (12.7°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0013.1°C (13.1°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
23:0011°C (11°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}

25 minutes agoMardi 21/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:008.5°C (6.7°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
05:007.5°C (5.4°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
08:007.5°C (5.6°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0013.4°C (13.4°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0015.1°C (12.9°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0015.6°C (13.2°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0014.1°C (14.1°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}

25 minutes agoMercredi 22/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.6°C (8.02°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
08:006.7°C (5.33°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0017.1°C (15.33°C)0%4{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0016.1°C (16.14°C)0%4{'6h': 0}{'6h': 0}

25 minutes agoJeudi 23/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.2°C (8.95°C)0%1{'6h': 0}{'6h': 0}
08:007.4°C (6.97°C)0%1{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0018.4°C (17.54°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0018.7°C (19.74°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}

25 minutes agoVendredi 24/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0010.2°C (10.2°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:009°C (8.01°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0019.2°C (18.59°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0017.6°C (18.2°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}

25 minutes agoSamedi 25/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0010.4°C (10.4°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:008.9°C (7.9°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0019.7°C (19.24°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0018.6°C (19°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}

25 minutes agoDimanche 26/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.2°C (7.54°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
08:007.2°C (5.13°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0015.1°C (13.35°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0014.4°C (14.4°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}

25 minutes agoLundi 27/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.1°C (8.13°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:007.4°C (6.15°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0017.1°C (15.87°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0016.5°C (16.16°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}

25 minutes agoMardi 28/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.6°C (8.71°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}