Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

21 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Sam 15/0818.9°C35.2°C{'24h': 2.4}
Dim 16/0821.2°C32°C{'24h': 2.2}
Lun 17/0818.4°C25.6°C{'24h': 0}
Mar 18/0816.6°C28.9°C{'24h': 0}
Mer 19/0818.9°C28°C{'24h': 0.2}
Jeu 20/0818.1°C26.9°C{'24h': 1.3}
Ven 21/0816.6°C25.6°C{'24h': 4.8}
Sam 22/0815.7°C25°C{'24h': 0}
Dim 23/0815.4°C24.1°C{'24h': 0}
Lun 24/0815.1°C24.7°C{'24h': 0.6}
Mar 25/0815.1°C24.5°C{'24h': 0.6}
Mer 26/0815.2°C24.2°C{'24h': 0}
Jeu 27/0814.4°C23.2°C{'24h': 3.8}
Ven 28/0814.7°C23.5°C{'24h': 2.4}
Sam 29/0815.1°C25°C{'24h': 0.6}

21 minutes agoSamedi 15/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
11:0025.6°C (28°C)90%1{'1h': 1.1}{'1h': 0}
12:0031.2°C (32.2°C)40%1{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0030.9°C (31.7°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0032.5°C (32.9°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0032.5°C (32.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0035.2°C (36.6°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0034.6°C (36.5°C)40%5{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0034.1°C (35.4°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0034.1°C (35.5°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0032°C (33.1°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0029.6°C (30.9°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0028.2°C (30.2°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0027°C (29°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}

21 minutes agoDimanche 16/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0026.1°C (28.4°C)30%4{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0025.4°C (27.9°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0024.7°C (28.1°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
03:0025.6°C (29.2°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
04:0025.1°C (29.1°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0023.9°C (28.1°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
06:0023.1°C (26.5°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
07:0023°C (26.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
08:0022.4°C (24.7°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0022.5°C (25.4°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0024.2°C (28.1°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0027.2°C (31.6°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0029.6°C (35°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0031.2°C (37°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0031.1°C (35.9°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0031.1°C (35.9°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0031.4°C (34.9°C)70%4{'1h': 0.8}{'1h': 0}
17:0029.6°C (32.5°C)70%4{'1h': 0.8}{'1h': 0}
18:0029°C (32.2°C)70%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
19:0028.6°C (32.4°C)70%6{'1h': 0.1}{'1h': 0}
20:0026.1°C (29.6°C)90%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
21:0023.5°C (27.2°C)70%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
22:0021.7°C (26.2°C)70%2{'1h': 0.1}{'1h': 0}
23:0021.1°C (26.1°C)70%2{'1h': 0.1}{'1h': 0}

21 minutes agoLundi 17/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0020.6°C (25.2°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0020.5°C (25.1°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0020.4°C (25.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0018.7°C (22.1°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}
08:0019.5°C (22.9°C)30%2{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0021.1°C (23.6°C)30%2{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0023.4°C (25.6°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0025.1°C (26.1°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0023.2°C (24.1°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
23:0019.9°C (21.4°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}

21 minutes agoMardi 18/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0019.1°C (21.6°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
05:0017.4°C (19.9°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
08:0018.1°C (20.6°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0023.1°C (25°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0026.5°C (28.1°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0028.5°C (30.1°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0026.2°C (27.7°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}

21 minutes agoMercredi 19/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0020.6°C (23.16°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0020.4°C (24.89°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0026.6°C (28.81°C)25%4{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0024.9°C (29.03°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}

21 minutes agoJeudi 20/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0020.1°C (24.41°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0019.2°C (24.22°C)10%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0025.5°C (29.06°C)100%4{'6h': 0.8}{'6h': 0}
20:0022.4°C (25.16°C)100%3{'6h': 0.4}{'6h': 0}

21 minutes agoVendredi 21/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0018.6°C (22.62°C)100%2{'6h': 0.1}{'6h': 0}
08:0017.6°C (21.6°C)10%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0024.7°C (29.59°C)100%3{'6h': 2.2}{'6h': 0}
20:0021.9°C (25.89°C)100%3{'6h': 2.6}{'6h': 0}

21 minutes agoSamedi 22/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0017.7°C (21.19°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0016.9°C (20.48°C)40%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0024°C (25.93°C)25%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0022.1°C (25.45°C)10%3{'6h': 0}{'6h': 0}

21 minutes agoDimanche 23/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0018.1°C (21.82°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0016.1°C (19.22°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0023.1°C (25.42°C)10%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0021.1°C (23.92°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}

21 minutes agoLundi 24/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0017.5°C (20.87°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0016.2°C (18.86°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0024°C (26.77°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0020.9°C (24.31°C)100%3{'6h': 0.6}{'6h': 0}

21 minutes agoMardi 25/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0017.4°C (20.72°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}